30.05.2016
Амбулаторный прием. Цикл образовательных сессий для врачей поликлиник
СЕССИЯ: «ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ: РАЗГОВОР О ВРАЧЕБНОМ МЫШЛЕНИИ И О «ТРУДНЫХ» ДИАГНОЗАХ»
14 июня, 13 сентября, 1 ноября
Москва, Здание Правительства Москвы (м.Смоленская, ул. Новый Арбат, д.36)
Информационное письмо от Департамента Здравоохранения г. Москвы
Участие в сессиях бесплатное.
Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке НМО.
ОРГАНИЗАТОРЫ
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы»
- Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»
- Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
- ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
- Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи
- РОО «Амбулаторный врач»
- Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕССИИ:
А.Л. Вёрткин
заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ, руководитель Региональной общественной организации «Амбулаторный врач» и Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи.
Сессия №11. 14 июня 2016 с 8.30 до 17.00
«Поликлиника 2016: если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь!»
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Конференц-зал № 1 | |
---|---|
8.30–9.15 | Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): клинические примеры. Практика ведения терапевтом. В клиническом разборе будет представлена пошаговая инструкция для терапевта при подозрении на ТЭЛА Верткин А.Л. Алкоголь ассоциированные состояния. Определения, диагностика, лечение. Клинический разбор. В разборе впервые будут представлены материалы, как клинические так и секционные о соматических эквивалентах злоупотребления алкоголем, а также характеристики больных с алкоголь ассоциированными состояниями в клинике внутренних болезней Верткин А.Л. |
9.15–9.30 | Ответы на вопросы, дискуссия Мартынов А.И., Верткин А.Л. |
9.30–10.15 | Новационная поликлиника: векторы современного образования врача и социально-значимые кластеры амбулаторной помощи. На основании клинико-морфологических данных впервые будет представлен рейтинг заболеваний, чаще всего явившихся причиной смерти. Соответственно, рейтингу будет обсуждаться тактика амбулаторного приема и диагностические возможности поликлиники Верткин А.Л.,Мартынов А.И. |
10.15–10.30 | Ответы на вопросы, дискуссия. Верткин А.Л., Наумов А.В. |
10.30–12.00 | Культурная афиша «Амбулаторного приема». Спектакль-ремейк на актуальную тему. Впервые будет представлен новый подход к ведению больных с артериальной гипертонией с использованием полпилюли — комбинации 3 препаратов с различным механизмом действия Верткин А.Л., Наумов А.В. |
12.00–12.45 | Специальный гость: Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая отделом медико-социальной реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор кафедры реабилитации и спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. Иванова Галина Евгеньевна Тема лекции: Принципы и технологии реабилитации у больных, перенесших инсульт. |
12.45–13.00 | Ответы на вопросы, дискуссия. Иванова Г.Е. |
13.00–13.30 | Перерыв и посещение выставки |
13.30–14.15 | Врачебная ошибка и ятрогения Дефиниция и клинические примеры О.В. Зайратьянц, А.Л. Верткин |
14.15–14.30 | Ответы на вопросы, дискуссия. Зайратьянц О.В., Верткин А.Л. |
14.30–15.15 | Амбулаторная карта «легочного» больного: архивная бумажка или биометрический паспорт. Будет продемонстрирован алгоритм применения различных способов доставки лекарственных препаратов с учетом рекомендаций 2016 года Мартынов А.И., Наумов А.В. |
15.15–15.30 | Ответы на вопросы, дискуссия. Мартынов А.И., Наумов А.В. |
15.30–16.15 | Болезни сердечно-сосудистой системы: от утренних конференций к клинико-анатомическим разборам
Верткин А.Л., Наумов А.В. |
16.15–16.30 | Ответы на вопросы, дискуссия. Верткин А.Л., Наумов А.В. |
16.30–17.00 | Тестирование знаний слушателей. Верткин А.Л., Наумов А.В. |
Источник