Работа с Microsoft Office
Название курса |
Продолжительность обучения | Срок обучения |
Стоимость, руб. |
Курс «Основы работы с Microsoft Excel 2007» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft Word 2007» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft Outlook 2007» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft PowerPoint 2007» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft Excel 2010» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft Word 2010» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Основы работы с Microsoft Outlook 2010» | 18 часов | до 1 месяца | 2 700 |
Курс «Работа в MS Excel 2016. Полезные советы для уверенных пользователей» | 18 часов | до 1 месяца | 3 500 |
Курс «Создание диаграмм средствами MS Office» | 20 часов | до 1 месяца | 4 000 |
Приказ № 253 от 21.10.2015 «Об утверждении Положения о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
Приказ № 393 от 24.12.2021 «Об установлении стоимости обучения по дополнительным образовательным программам и другим видам образовательных услуг»
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ



целевой аудитории


ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ:




