Городское хозяйство
Название программы |
Кол-во часов |
* Цена, руб. за 1 чел. |
Город XXI века | 89 550 | |
М23. Профилактика нарушений требований государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в сфере управления МКД | 18 | 12 700 |
М31. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | 20 | 9500 |
М13. Практические аспекты управления многоквартирными домами в новых правовых условиях | 18 | 12 700 |
М30. Профилактика нарушений обязательных требований в сфере благоустройства территорий города | 18 | 12 700 |
М8. Благоустройство и развитие городской среды | 20 | 9 500 |
М12С. Градостроительная политика города Москвы | 20 | 8 900 |
М7. Взаимодействие органов исполнительной власти при управлении городской недвижимостью (нежилой фонд) | 20 | 9 500 |
С1. Работа с информационным порталом «Наш город» | 7 | |
М10С. Земельный кодекс Российской Федерации и особенности его применения в городе Москве | 20 | 8 900 |
М9. Имущественно-земельная политика города Москвы | 20 | 9 500 |
М11. Развитие торговли и сферы услуг в городе Москве | 20 | 9 500 |
* При обучении корпоративной группы (состоящей только из сотрудников вашей организации) стоимость рассчитывается индивидуально.