Экономика, финансы и учёт
Название программы |
Кол-во часов |
* Цена, руб. за 1 чел. |
Антимонопольный комплаенс | 18 | |
Управление в цифровой экономике | 44 | 39 700 |
Налогообложение и бухгалтерский учёт: новое в нормативно-правовом регулировании и актуальные проблемы практики применения | 18 | 20 600 |
М19. Бюджетный учёт и отчётность в органах государственной власти и государственных казённых учреждениях города Москвы | 20 | 9500 |
КФ-6. «Федеральные стандарты бухгалтерского учета в государственном секторе» | 18 | 12 000 |
КФ-5. Бухгалтерский учет и бюджетная отчетность в государственном секторе | 18 | 9500 |
КФ-4. Некоммерческие организации (НКО): бухгалтерский учет, налоги и отчетность (для религиозных организаций) | 24 | 13 230 |
М18. Бухгалтерский и налоговый учёт в государственных бюджетных и автономных учреждениях города Москвы | 20 | 9 500 |
М14. Управление инвестиционными проектами в форме государственно-частного партнерства | 20 | 10 500 |
М20. Практика осуществления финансового контроля, аудита и ведомственного контроля в сфере закупок | 20 | 9 500 |
М16. Финансово-экономическая деятельность государственных учреждений в городе Москве: практика применения Федерального закона от 8 мая 2010 № 83-ФЗ | 20 | 9 500 |
* При обучении корпоративной группы (состоящей только из сотрудников вашей организации) стоимость рассчитывается индивидуально.