ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ
Наименование оборудованных учебных кабинетов | Номера учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность специально оборудованных учебных кабинетов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Адрес (местоположение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | 222, 223, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 405, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 425, 514, 515, 520, 521, 522, 527 | Место преподавателя, учебная мебель (столы, стулья), доска маркерная, экран, компьютер, колонки, мультимедийный проектор, флипчарт | Приспособлены | Москва, ул. Сретенка, д. 28 |
Помещение для самостоятельной работы студентов | 518 | Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет, МФУ, столы, стулья, шкафы | Приспособлены | Москва, ул. Сретенка, д. 28 |
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | 113, 159, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 240, 312, 315, 316, 317, 318, 404 | Место преподавателя, учебная мебель (столы, стулья), доска маркерная, экран, компьютер, колонки или тумбы спикера, мультимедийный проектор, флипчарт | Приспособлены | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 |
Помещение для самостоятельной работы студентов | 203 | Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет, МФУ, столы, стулья, шкафы | Приспособлены | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Наименование объектов для проведения практических занятий | Номера аудиторий для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность специально оборудованных учебных кабинетов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Адрес (местоположение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учебные аудитории для проведения практических занятий | 222, 223, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 326, 405, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 425, 514, 515, 520, 521, 522, 527 | Место преподавателя, учебная мебель (столы, стулья), доска маркерная, экран, компьютер, колонки, мультимедийный проектор, флипчарт | Приспособлены | Москва, ул. Сретенка, д. 28 |
Учебные аудитории для проведения практических занятий | 113, 159, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 240, 312, 315, 316, 317, 318, 404 | Место преподавателя, учебная мебель (столы, стулья), доска маркерная, экран, компьютер, колонки или тумбы спикера, мультимедийный проектор, флипчарт | Приспособлены | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 |
ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Библиотека | Москва, ул. Сретенка, д. 28 | 174,3 | 30 | Приспособлена Все обучающиеся имеют удаленный доступ к электронному каталогу университета ИРБИС 64, имеющего специальную версию, адаптированную для слабовидящих. Каталог предоставляет доступ к электронным библиотечным системам, содержащим альтернативные форматы печатных материалов (аудиофайлы). |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1 | 2 | 3 | 4 |
Зал для занятий фитнесом | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 | 106.1 | Да |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
- Положение о самостоятельной работе студентов
- Положение о воспитательной работе в МГУУ Правительства Москвы (утв. приказом от 15.03.2021 № 67)
- Совет по воспитательной работе
- Положение о порядке пользования учебными изданиями обучающимися за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги
- План внеучебных мероприятий студентов МГУУ Правительства Москвы на 2020-2021 учебный год
- Методическое пособие «Гражданско-правовое воспитание»
- Юридическая клиника
- Студенческий совет
- Положение о студенческом совете
- Студенческие клубы
- Центр социально-культурного проектирования
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Часы работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Столовая/буфет | Москва, ул. Сретенка, д. 28 | 424,8 | 188 | Часы работы буфета: 8.30 – 19.30 Завтрак: 9.00 – 11.00 Обед: 12.00 – 15.00 |
Столовая | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 | 530,7 | 94 | Завтрак: 9.00 – 11.00 Обед: 12.00 – 15.00 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Режим работы: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медицинский кабинет | Москва, ул. Сретенка, д. 28 | 17,5 | 1 | Понедельник — суббота с 8.00 до 21.00 |
Медицинский кабинет | Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских д. 3/2 | 26,5 | 1 | Понедельник — суббота с 8.00 до 21.00 |
О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
- Наука и образование против террора
ОБ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы:
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: