Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на программы подготовки бакалавров
Код | Направления подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление городским хозяйством | очная | х | х | х | 10 | 10 | x | х |
Социально-культурное развитие мегаполиса | очная | х | х | х | х | х | x | х | ||
Управление социально-культурным развитием персонала | очная | х | х | х | х | х | х | х | ||
Управление государственными услугами | очная | х | х | х | 1 | 3 | 2 | х | ||
Управление персоналом | очная | х | х | х | х | х | х | х | ||
Управление информационными ресурсами | очная | х | х | х | 6 | 10 | х | х | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование деятельности органов государственной власти | очная | х | х | х | 4 | 2 | 2 | х |
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | очная | х | х | х | х | х | х | х | ||
Правовое регулирование оборота недвижимого имущества и земельных участков | очная | х | х | х | х | х | х | х | ||
Правовое регулирование гражданско-правовых отношений | очная | х | х | х | 2 | 12 | 2 | х | ||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | очная | х | х | х | 10 | 5 | х | х |
Корпоративное управление | очная | х | х | х | 6 | х | x | х | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организации | очная | х | х | х | 13 | x | x | х |
41.03.05 | Международные отношения | Международные и внешнеэкономические связи | очная | х | х | х | 10 | 10 | x | х |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | очная | х | х | х | х | 1 | x | х |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в международных организациях, предприятиях и дипломатических представительствах | заочная | х | х | х | х | x | 10 | х |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на программы подготовки магистров
Код | Направления подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Управление государственными и муниципальными закупками | очная | x | x | x | 4 | 5 | x |
Управление экспертизой в сфере закупок | очная | x | x | x | 5 | 4 | x | ||
Управление государственными программами и проектами | очная | x | x | x | 4 | x | x | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Контрольно-надзорная деятельность | очная | x | x | x | 5 | x | x |
Управление развитием ЖКХ и благоустройства | очная | x | x | x | 1 | 2 | x | ||
38.04.08 | «Финансы и кредит» | Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере | очная | x | x | x | 5 | 8 | x |
38.04.03 | Управление персоналом | Стратегическое управление персоналом организации | заочная | x | x | x | 4 | x | x |
38.04.02 | Менеджмент | Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками | заочная | x | x | x | 1 | 1 | 3 |
38.04.01 | Экономика | Управление экономическим развитием города | заочная | x | x | x | 4 | 4 | 3 |