Информационные технологии
| Название программы |
Кол-во часов |
* Цена, руб. за 1 чел. |
| Основы работы с Microsoft Outlook. Электронный курс | ||
| Основы создания презентаций в Microsoft PowerPoint. Электронный курс | ||
| ИТ7. MS Excel: 10 полезных макросов | 16 | 8000 |
| ИТ8. Практическая аналитика в MS Excel | 16 | 8000 |
| Основы работы с Microsoft Excel. Электронный курс | ||
| Основы работы с Microsoft Word. Электронный курс | ||
| Д12.07. Основы работы с Microsoft Outlook 2007. Электронный курс | 18 | 2700 |
| Д11.07. Основы работы с Microsoft Excel 2007. Электронный курс | 18 | 2700 |
| Д13.07. Основы работы с Microsoft Word 2007. Электронный курс | 18 | 2700 |
| ИТ3. Искусство построения диаграмм в Microsoft Excel | 16 | 9 500 |
| Д13.10. Основы работы с Microsoft Word 2010. Электронный курс | 18 | 2700 |
| Д11.10. Основы работы с Microsoft Excel 2010. Электронный курс | 18 | 2700 |
| ИТ2. Работа с Microsoft Excel: уверенный пользователь | 16 | 8 000 |
| Д12.10. Основы работы с Microsoft Outlook 2010. Электронный курс | 18 | 2700 |
| ИТ4. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint: уверенный пользователь | 16 | 8 000 |
* При обучении корпоративной группы (состоящей только из сотрудников вашей организации) стоимость рассчитывается индивидуально.









