Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема(перевода) на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема(перевода) на места финансируемые за счет бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема(перевода) на места финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема(перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – бакалавриат | Управление городским хозяйством | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Социально-культурное развитие мегаполиса | 1 | очная | х | х | х | х | |||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Управление цифровыми проектами города | 1 | очная | х | х | х | х | |||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| Управление государственными услугами | 1 | очная | х | х | х | х | |||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Управление информационными ресурсами | 4 | очная | х | х | х | х | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной власти | 2 | очная | х | х | х | х |
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Правовое регулирование гражданско-правовых отношений | 1 | х | х | х | х | ||||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Правовое регулирование государственного управления | 1 | х | х | х | х | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | очная | х | х | х | х |
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Менеджмент государственных организаций и бизнес – структур | 1 | х | х | х | х | ||||
| Корпоративное управление | 1 | х | х | х | х | ||||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и финансы организации | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование – бакалавриат | Международные и внешнеэкономические связи | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование – бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| Управление персоналом в международных организациях, предприятиях и дипломатических представительствах | 3 | заочная | х | х | х | х | |||
| 4 | х | х | х | х | |||||
| 5 | х | х | х | х | |||||
| Управление персоналом в международных организациях, предприятиях и дипломатических представительствах | 1 | Очно-заочная | х | х | х | х | |||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Управление экономическим развитием города | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | заочная | х | х | х | х | ||||
| х | х | х | х | ||||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| Инвестиции и противодействие экономическим угрозам в управлении городом | 1 | х | х | х | х | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Управление государственными и муниципальными закупками | 1 | очная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| Управление экспертизой в сфере закупок | 1 | х | х | х | х | ||||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| Управление государственными программами и проектами | 1 | х | х | х | х | ||||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| Управление инвестиционным портфелем | 1 | заочная | х | х | х | х | |||
| Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками | 1 | х | х | х | х | ||||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование – магистратура | Контрольно – надзорная деятельность | 2 | очная | х | х | х | х |
| 1 | заочная | х | х | х | х | ||||
| Управление развитием ЖКХ и благоустройства | 1 | очная | х | х | х | х | |||
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование – магистратура | Стратегическое управление персоналом организации | 1 | заочная | х | х | х | х |
| 2 | х | х | х | х | |||||
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 38.04.08 | «Финансы и кредит» | Высшее образование – магистратура | Контроль и аудит в финансово – бюджетной сфере | 2 | очная | х | х | х | х |
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей категории | Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности | 2 | очная | х | х | х | х |
| 3 | х | х | х | х | |||||
| 5.2 | Экономика | Высшее образование – подготовка кадров высшей категории | 5.2.6 «Менеджмент» | 1 | очная | х | х | х | х |




